Traceroute diretto verso www.city.kasaoka.okayama.jp

hophostIP1st ms2nd ms3rd ms
2 gi2-0.sisko.fro.seeweb.it 85.94.223.3 0.355 0.320 0.222
3 gi4-1-41.laforge.mil.seeweb.it 85.94.206.210 11.706 11.668 11.841
4 gi4-16.scotty.mil.seeweb.it 85.94.192.251 10.349 10.334 10.339
5 ge-5-1-1.ar3.LIN1.gblx.net 64.214.148.121 10.333 10.329 10.340
6 te4-3-10G.ar3.SJC2.gblx.net 67.17.105.34 174.071 174.046 174.084
7 Hurrican-Electric-LLC.TenGigabitEthernet1-4.a 64.214.174.246 183.468 176.802 176.529
8 10gigabitethernet3-2.core1.pao1.he.net 72.52.92.69 177.926 178.203 177.870
9 softbanktelecom.10gigabitethernet2-2.core1.pa 216.218.244.234 178.801 178.802 178.678
10 STOrw-51-tengiga7-4.gw.odn.ad.jp 210.142.163.169 286.017 285.994 285.941
11 TKErw-01T2-1.nw.odn.ad.jp 143.90.192.234 286.503 286.392 299.395
12 TYOrk-06G2-0-0.nw.odn.ad.jp 143.90.192.238 285.150 285.274 285.000
13 TYOrk-02P11-0.nw.odn.ad.jp 143.90.149.150 286.103 286.034 286.058
15 tyoprk03-p48-10-0.nw.solteria.net 211.8.226.129 291.526 291.139 291.489
16 shrprk01-p48-5-0.nw.solteria.net 211.8.226.230 291.528 291.379 291.625
17 ns.city.kasaoka.okayama.jp 219.103.63.122 291.651 291.654 291.648

Provate la raggiungibilita' di un qualsiasi indirizzo internet dal NOC di seeweb (es. www.ibm.com)

Nota: Questa procedura di tracciamento utilizza una tecnologia molto sofisticata basata sul SYN_SENT path discovery che consente di superare la maggior parte dei filtri e dei firewall normalmente previsti e che bloccano ping e traceroute classici. Provate per esempio www.ibm.com oppure www.tin.it normalmente non tracciabili.

  Con Dedicated Hosting potete concentrarvi sul vostro business, a tutto il resto pensiamo noi.