Traceroute diretto verso www.edilio.it

hophostIP1st ms2nd ms3rd ms
2 gi2-0.sisko.fro.seeweb.it 85.94.223.3 0.278 0.308 0.211
3 gi4-1-41.laforge.mil.seeweb.it 85.94.206.210 11.785 11.792 11.714
4 easynet2.mix-it.net 217.29.68.7 11.611 11.645 11.592
5 ge1-0-0.gr10.ftmil.it.easynet.net 87.86.77.74 11.973 12.074 11.968
6 ge1-1-111.br10.ftmil.it.easynet.net 87.86.71.33 12.347 12.083 11.954
7 ge5-1.ar11.ftmil.it.easynet.net 217.22.225.105 12.105 12.077 12.217
10 www.edilio.com 217.18.102.129 21.622 20.076 *

Provate la raggiungibilita' di un qualsiasi indirizzo internet dal NOC di seeweb (es. www.ibm.com)

Nota: Questa procedura di tracciamento utilizza una tecnologia molto sofisticata basata sul SYN_SENT path discovery che consente di superare la maggior parte dei filtri e dei firewall normalmente previsti e che bloccano ping e traceroute classici. Provate per esempio www.ibm.com oppure www.tin.it normalmente non tracciabili.

  Con Dedicated Hosting potete concentrarvi sul vostro business, a tutto il resto pensiamo noi.