Traceroute diretto verso www.state.tn.us

hophostIP1st ms2nd ms3rd ms
2 gi2-0.archer.fro.seeweb.it 212.25.160.3 0.355 0.202 0.218
3 gi3-0-40.sisko.fro.seeweb.it 212.25.170.213 0.349 0.329 0.345
4 gi4-1-41.laforge.mil.seeweb.it 85.94.206.210 11.851 11.953 11.711
7 te0-0-0-2.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com 130.117.0.193 21.986 21.699 22.088
8 te0-1-0-2.mpd21.par01.atlas.cogentco.com 130.117.0.102 31.221 31.577 31.956
9 te0-3-0-2.mpd21.jfk02.atlas.cogentco.com 154.54.1.93 116.579 115.931 116.187
11 xo.jfk05.atlas.cogentco.com 154.54.10.182 116.629 116.061 116.931
12 te0-12-2-0.rar3.nyc-ny.us.xo.net 207.88.12.173 115.950 115.312 117.692
13 te-3-0-0.rar3.washington-dc.us.xo.net 207.88.12.74 123.458 123.434 125.554
15 w034.z207088188.cle-oh.dsl.cnc.net 207.88.188.34 135.513 135.798 164.305
16 bb-atlngamv-jx9-01-ae0.core.centurytel.net 206.51.69.65 135.846 136.058 135.799
17 bb-nlrkargp-jx9-01-xe-1-1-0.core.centurytel.n 206.51.69.38 156.575 156.430 156.659
18 bb-nlrkargp-jx9-02-ae0.core.centurytel.net 206.51.69.10 156.776 156.849 156.212
19 host.lightcore.net 208.110.240.34 164.709 164.926 166.348
20 host.lightcore.net 208.110.240.34 178.713 175.555 175.545
21 host.lightcore.net 208.110.240.34 179.685 172.805 168.327
22 host.lightcore.net 208.110.240.34 172.869 185.309 168.025
23 host.lightcore.net 208.110.240.34 165.945 170.494 166.852
24 host.lightcore.net 208.110.240.34 174.198 176.434 175.174
26 attorneygeneral.state.tn.us 170.143.36.24 190.458 250.666 211.854

Provate la raggiungibilita' di un qualsiasi indirizzo internet dal NOC di seeweb (es. www.ibm.com)

Nota: Questa procedura di tracciamento utilizza una tecnologia molto sofisticata basata sul SYN_SENT path discovery che consente di superare la maggior parte dei filtri e dei firewall normalmente previsti e che bloccano ping e traceroute classici. Provate per esempio www.ibm.com oppure www.tin.it normalmente non tracciabili.

  Con Dedicated Hosting potete concentrarvi sul vostro business, a tutto il resto pensiamo noi.